Двигатель, л | 1.6 л МКП | 2.0 л АКП | 2.0 л МКП | |
Коробка передач | МКП5 | МКП6 | АКП4 | МКП6 |
Трансмиссия | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Двигатель | ||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78х83,6 | 78х83,6 | 82,7х93 | 82,7х93 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт(по DIN, л.с.) | 84(114) | 84(114) | 105(143) | 105(143) |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 5500 | 5500 | 5750 | 5750 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм | 156 | 156 | 195 | 195 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Тип впрыска | Распределенный с электронным управлением | |||
Топливо | бензин | |||
Норма токсичности | Евро-5 | |||
Коробка передач | ||||
Число передач | 5 | 6 | 4 | 6 |
Передаточные числа:I | 3,727 | 4,454 | 2,727 | 4,454 |
II | 2,047 | 2,588 | 1,499 | 2,588 |
III | 1,321 | 1,689 | 1,0 | 1,689 |
IV | 0,935 | 1,171 | 0,711 | 1,171 |
V | 0,756 | 0,914 | - | 0,871 |
VI | - | 0,731 | - | 0,674 |
Задний ход | 3,545 | 4,476 | 2,457 | 4,476 |
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | |||
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | ||
Число оборотов руля | 3,3 | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Колеса и шины | ||||
Размерность шин | 215/65 R16 | |||
Тормозная система | ||||
Тип тормозной системы | Х | |||
ABS | Bosch 9.0 | |||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | |||
Динамические характеристики | ||||
Аэродинамика, м2 | 2,42/0,42 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 |
Время разгона 0-100 км/ч, с. | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 |
Время прохождения пути, 1000м с места,с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 |
Расход топлива по нормам ЕЭС 99>100* | ||||
Выброс СО2, гр/км | 171 | 177 | 206 | 177 |
В городском цикле,л/100км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 |
В загородном цикле л/100км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 |
В смешанном цикле л/100км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 |
Топливный бак, л | 50 | |||
Массовые характеристики | ||||
Масса без нагрузки, кг | 1190-1260 | 1360-1435 | 1394-1420 | 1370-1395 |
Нагрузка на переднюю ось | 880 | 920 | 985 | 968 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой | 680 | 630 | 730 | 720 |
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 4315 | |||
Ширина (с зеркалами заднего вида/без зеркал заднего вида) | 2000/1822 | |||
Высота(с рейлингами/без рейлингов) | 1695/1625 | |||
Колесная база | 2673 | |||
Передняя колея | 1560 | |||
Задняя колея | 1567 | |||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | |||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сидении | 1438 | |||
Объем багажника, л(без откидывания задних сидений/с откинутыми задними сиденьями) | 475/1636 | 408/1570 | 408/1570 | 408/1570 |
Дорожный просвет (под нагрузкой) | 205 | 210 | 210 | 210 |
* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭС ООН №101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значния расхода топлива могут отличаться