Двигатель и коробка передач | 1.6 л(114 л.с.) MT | 1.6 л(114 л.с.) CVT X-Tronic | 2.0 л(143 л.с.) MT | 2.0 л(143 л.с) AT |
---|---|---|---|---|
Колесная формула | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Норма токсичности | EURO5 | |||
Двигатель | ||||
Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см | 1598 | 1998 | ||
Диаметр цилиндра на ход поршня, мм | 78x83,6 | 82,7x93 | ||
Степень сжатия | 10,7 | 11,05 | ||
Максимальная мощьность но нормам ЕЭК, кВт (по DIN, л.с) | 84(114) | 105(143) | ||
Режим максимальной мощности, об/мин | 5500 | 5750 | ||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н*м | 156 | 195 | ||
Режим максимального крутящего момента, об/мин | 4000 | 4000 | ||
Тип впрыска | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||
Топливо | бензин АИ-95 | |||
Коробка передач | ||||
МКП5 | CVT X-Tronic | МКП6 | АКП4 | |
Передаточные числа I- | 3,727 | 3,873-0,532 | 4,454 | 2,727 |
II- | 2,047 | 2,588 | 1,499 | |
III- | 1,321 | 1,689 | 1,000 | |
IV- | 0,935 | 1,171 | 0,711 | |
V- | 0,756 | 0,871 | - | |
VI- | - | 0,674 | - | |
3.X- | 3,545 | 3,646 | 4,476 | 2,457 |
главная передача | 4,928 | 3,882 | 4,857 | 4,702 |
Рулевое управление | ||||
Усилитель рулевого управления | электрогидравлический | гидравлический | ||
Диаметр разворота, м | 11 | |||
Число оборотов руля | 3,3 | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон.ю со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Колеса и шины | ||||
Размерность шин | 215/65 R16 215/60 R17 |
|||
Тормозная система | ||||
ABS Bosch | 9.0 | |||
передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 269/22 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, диаметр, мм | 228 | |||
Динамические характеристики | ||||
Аэродинамика м2/Сх | 2,32/0,30 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 166 | 185 | 180 |
Время разгона 0-100 км/ч, с. | 12,5 | 12,9 | 10,5 | 11,2 |
Время прохождения пути 1000м с места,с | 34,2 | 35,1 | 32,2 | 32,9 |
Расход топлива | ||||
Выброс СО2, гр/км | 171* | 160* | 185* | 206* |
В городском цикле,л/100км | 9,3 | 8,6 | 10,1 | 11,7 |
В загородном цикле л/100км | 6,3 | 6,0 | 6,7 | 7,3 |
В смешанном цикле л/100км | 7,4 | 6,9 | 8,0 | 8,9 |
Размер бака | ||||
Размер топливного бака, л | 52 | |||
Массовые характеристики | ||||
Масса без нагрузки, кг | 1262-1290 | 1290-1320 | 1390-1411 | 1405-1426 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 915 | 940 | 995 | 1015 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 880 | 880 | 915 | 915 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 1738 | 1768 | 1859 | 1874 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1200 |
* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.