| Двигатель, л и коробка передач |
1.6 л(82 л.с.) МКП5 | 1.6 л(102 л.с.) МКП5 | 1.6 л(102 л.с.) АКП | 1.6 л(82 л.с) РКП |
|---|---|---|---|---|
| Число мест | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1598 | |||
| Размер цилиндра и ход поршня, мм | 79,5 | |||
| Число цилиндров/клапанов | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
| Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,5 |
| Максимальная мощность, кВт(л.с)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5(82)/5000 | 75(102)/5750 | 75(102)/5750 | 60,5(82)/5000 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н*м/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134/2800 | 145/3750 | 145/3750 | 134/2800 |
| Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||
| Топливо | бензин | |||
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-4 | Евро-5 | |
| Коробка передач | ||||
| Число передач | 5 | 4 | 5 | |
| Передаточные числа:I | 3,727 | 2,727 | 3,545 | |
| II | 2,048 | 1,499 | 2,238 | |
| III | 1,393 | 1 | 1,464 | |
| IV | 1,029 | 0,710 | 0,967 | |
| V | 0,756 | 0,738 | ||
| Задний ход | 3,545 | 2,457 | 3,545 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,65 | 4,5 | |
| Рулевое управление | ||||
| Диаметр разворота, м | 10 | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон.ю со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||
| Колеса и шины | ||||
| Размерность шин | 185/65 R15 | |||
| Тормозная система | ||||
| ABS Bosch 9.0 | стандарт | |||
| Передние тормоза: диски, мм | 259х12 | 258х22 | 259х12 | 259х12 |
| Задние тормоза: барабаны, дюймов | 8 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 180 | 171 | 164 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с. | 11,9 | 10,5 | 11,7 | 12,4 |
| Расход топлива по нормам ЕЭС 99>100 | ||||
| В городском цикле,л/100км | 9,8 | 9,4 | 10,9 | 9,0 |
| В загородном цикле л/100км | 5,8 | 5,8 | 6,6 | 5,7 |
| В смешанном цикле л/100км | 7,2 | 7,1 | 8,3 | 6,9 |
| Выброс СО2, гр/км | 168 | 167 | 197 | 159 |
| Топливный бак, л | 50 | |||
| Массовые характеристики, кг | ||||
| Снаряженная масса | 1106 | 1127 | 1156 | 1126 |
| Нагрузка на переднюю ось | 810 | 860 | 810 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 860 | 800 | 800 | |
| Полная масса транспортного средства | 1545 | 1600 | 1550 | |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | 800 | 1090 | |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой | 550 | 575 | 560 | |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| Длина | 4346 | |||
| Ширина (без боковых зеркал) | 1733 | |||
| Высота | 1517 | |||
| Колесная база | 2634 | |||
| Передняя колея | 1497 | |||
| Задняя колея | 1486 | |||
| Объем багажника | 510 | |||
| Дорожный просвет (под нагрузкой) | 155 | |||
* Кроме версии Access
** Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭС ООН №101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значния расхода топлива могут отличаться
