| Двигатель, л и коробка передач |
1.6 л(82 л.с.) МКП5 | 1.6 л(102 л.с.) МКП5 | 1.6 л(102 л.с.) АКП | 1.6 л(82 л.с) РКП |
|---|---|---|---|---|
| Число мест | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 |
| Размер цилиндра, мм | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
| Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,5 |
| Максимальная мощность, кВт(л.с)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5(82)/5000 | 75(102)/5750 | 75(102)/5750 | 60,5(82)/5000 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н*м/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134/2800 | 145/3750 | 145/3750 | 134/2800 |
| Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||
| Топливо | бензин | |||
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-4 | Евро-5 | |
| Коробка передач | ||||
| Число передач | 5 | 4 | 5 | |
| I | 3,727 | 2,727 | 3,545 | |
| II | 2,048 | 1,499 | 2,238 | |
| III | 1,393 | 1 | 1,464 | |
| IV | 1,029 | 0,710 | 0,967 | |
| V | 0,756 | 0,738 | ||
| Задний ход | 3,545 | 2,457 | 3,545 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,65 | 4,5 | |
| Рулевое управление | ||||
| Диаметр разворота, м | 9,7 | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон.ю со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||
| Колеса и шины | ||||
| Размерность шин | 205/55 R16 | |||
| Тормозная система | ||||
| Тип тормозной системы | Двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем | |||
| ABS Bosch 9.0 | стандарт | |||
| Передние тормоза: диски, мм | 259х12 | 258х22 | 259х12 | 259х12 |
| Задние тормоза: барабаны, дюймов | 8 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 170 | 165 | 158 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с. | 12,3 | 11,2 | 12 | 12,6 |
| Расход топлива по нормам ЕЭС 99>100** | ||||
| В городском цикле,л/100км* | 9,9 | 9,5 | 10,8 | 9,3 |
| В загородном цикле л/100км | 5,9 | 5,9 | 6,7 | 6 |
| В смешанном цикле л/100км | 7,3 | 7,2 | 8,4 | 7,2 |
| Выброс СО2, гр/км | 168 | 167 | 197 | 159 |
| Топливный бак, л | 50 | |||
| Массовые характеристики, кг | ||||
| Снаряженная масса | 1111 | 1127 | 1165 | 1165 |
| Нагрузка на переднюю ось | 820 | 835 | 870 | 820 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 850 | 855 | 800 | 850 |
| Полная масса транспортного средства | 1560 | 1570 | 1600 | 1560 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | 1090 | 1150 | 1090 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой | 580 | 595 | 585 | 580 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| Длина | 4080 | |||
| Ширина (без боковых зеркал) | 1757 | |||
| Высота | 1618 | |||
| Колесная база | 2589 | |||
| Передняя колея | 1497 | |||
| Задняя колея | 1486 | |||
| Объем багажника | 320 | |||
| Дорожный просвет (под нагрузкой) | 195 | |||
* В зависимости от модификации
** Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭС ООН №101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значния расхода топлива могут отличаться
